id	basisOfRecord	occurrenceID	organismQuantity	organismQuantityType	occurrenceStatus	eventID	scientificNameID	scientificName	kingdom	taxonRank
LUMO3_20230621_2	HumanObservation	oyster_1	1	individual	present	LUMO3_20230621_2	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:140657	Crassostrea virginica	Animalia	species
LUMO3_20230621_2	HumanObservation	oyster_2	1	individual	present	LUMO3_20230621_2	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:140657	Crassostrea virginica	Animalia	species
LUMO3_20230621_2	HumanObservation	oyster_3	1	individual	present	LUMO3_20230621_2	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:140657	Crassostrea virginica	Animalia	species
LUMO3_20230621_2	HumanObservation	oyster_4	1	individual	present	LUMO3_20230621_2	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:140657	Crassostrea virginica	Animalia	species
LUMO3_20230621_2	HumanObservation	oyster_5	1	individual	present	LUMO3_20230621_2	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:140657	Crassostrea virginica	Animalia	species
LUMO3_20230621_2	HumanObservation	oyster_6	1	individual	present	LUMO3_20230621_2	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:140657	Crassostrea virginica	Animalia	species
LUMO3_20230621_2	HumanObservation	oyster_7	1	individual	present	LUMO3_20230621_2	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:140657	Crassostrea virginica	Animalia	species
LUMO3_20230621_6	HumanObservation	oyster_8	1	individual	present	LUMO3_20230621_6	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:140657	Crassostrea virginica	Animalia	species
LUMO3_20230621_6	HumanObservation	oyster_9	1	individual	present	LUMO3_20230621_6	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:140657	Crassostrea virginica	Animalia	species
LUMO3_20230621_6	HumanObservation	oyster_10	1	individual	present	LUMO3_20230621_6	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:140657	Crassostrea virginica	Animalia	species
SL1_20230627_2	HumanObservation	oyster_11	1	individual	present	SL1_20230627_2	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:140657	Crassostrea virginica	Animalia	species
SL1_20230627_2	HumanObservation	oyster_12	1	individual	present	SL1_20230627_2	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:140657	Crassostrea virginica	Animalia	species
SL1_20230627_2	HumanObservation	oyster_13	1	individual	present	SL1_20230627_2	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:140657	Crassostrea virginica	Animalia	species
SL1_20230627_2	HumanObservation	oyster_14	1	individual	present	SL1_20230627_2	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:140657	Crassostrea virginica	Animalia	species
SL1_20230627_1	HumanObservation	oyster_15	1	individual	present	SL1_20230627_1	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:140657	Crassostrea virginica	Animalia	species
SL1_20230627_1	HumanObservation	oyster_16	1	individual	present	SL1_20230627_1	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:140657	Crassostrea virginica	Animalia	species
SL1_20230627_1	HumanObservation	oyster_17	1	individual	present	SL1_20230627_1	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:140657	Crassostrea virginica	Animalia	species
SL1_20230627_1	HumanObservation	oyster_18	1	individual	present	SL1_20230627_1	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:140657	Crassostrea virginica	Animalia	species
SL1_20230627_1	HumanObservation	oyster_19	1	individual	present	SL1_20230627_1	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:140657	Crassostrea virginica	Animalia	species
LUMO3_20231208_yellow	HumanObservation	oyster_20	1	individual	present	LUMO3_20231208_yellow	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:140657	Crassostrea virginica	Animalia	species
LUMO3_20231208_yellow	HumanObservation	oyster_21	1	individual	present	LUMO3_20231208_yellow	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:140657	Crassostrea virginica	Animalia	species
LUMO3_20231208_yellow	HumanObservation	oyster_22	1	individual	present	LUMO3_20231208_yellow	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:140657	Crassostrea virginica	Animalia	species
LUMO3_20231208_yellow	HumanObservation	oyster_23	1	individual	present	LUMO3_20231208_yellow	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:140657	Crassostrea virginica	Animalia	species
LUMO3_20231208_yellow	HumanObservation	oyster_24	1	individual	present	LUMO3_20231208_yellow	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:140657	Crassostrea virginica	Animalia	species
LUMO3_20231208_yellow	HumanObservation	oyster_25	1	individual	present	LUMO3_20231208_yellow	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:140657	Crassostrea virginica	Animalia	species
LUMO3_20231208_yellow	HumanObservation	oyster_26	1	individual	present	LUMO3_20231208_yellow	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:140657	Crassostrea virginica	Animalia	species
LUMO3_20231208_silver	HumanObservation	oyster_27	1	individual	present	LUMO3_20231208_silver	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:140657	Crassostrea virginica	Animalia	species
LUMO3_20231208_silver	HumanObservation	oyster_28	1	individual	present	LUMO3_20231208_silver	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:140657	Crassostrea virginica	Animalia	species
LUMO3_20231208_silver	HumanObservation	oyster_29	1	individual	present	LUMO3_20231208_silver	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:140657	Crassostrea virginica	Animalia	species
LUMO3_20231208_silver	HumanObservation	oyster_30	1	individual	present	LUMO3_20231208_silver	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:140657	Crassostrea virginica	Animalia	species
LUMO3_20231208_silver	HumanObservation	oyster_31	1	individual	present	LUMO3_20231208_silver	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:140657	Crassostrea virginica	Animalia	species
LUMO3_20231208_white	HumanObservation	oyster_32	1	individual	present	LUMO3_20231208_white	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:140657	Crassostrea virginica	Animalia	species
LUMO3_20231208_white	HumanObservation	oyster_33	1	individual	present	LUMO3_20231208_white	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:140657	Crassostrea virginica	Animalia	species
LUMO3_20231208_white	HumanObservation	oyster_34	1	individual	present	LUMO3_20231208_white	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:140657	Crassostrea virginica	Animalia	species
LUMO3_20231208_white	HumanObservation	oyster_35	1	individual	present	LUMO3_20231208_white	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:140657	Crassostrea virginica	Animalia	species
LUMO3_20231208_black	HumanObservation	oyster_36	1	individual	present	LUMO3_20231208_black	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:140657	Crassostrea virginica	Animalia	species
LUMO3_20231208_black	HumanObservation	oyster_37	1	individual	present	LUMO3_20231208_black	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:140657	Crassostrea virginica	Animalia	species
LUMO3_20231208_black	HumanObservation	oyster_38	1	individual	present	LUMO3_20231208_black	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:140657	Crassostrea virginica	Animalia	species
LUMO3_20231208_black	HumanObservation	oyster_39	1	individual	present	LUMO3_20231208_black	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:140657	Crassostrea virginica	Animalia	species
LUMO3_20231208_orange	HumanObservation	oyster_40	1	individual	present	LUMO3_20231208_orange	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:140657	Crassostrea virginica	Animalia	species
LUMO3_20231208_orange	HumanObservation	oyster_41	1	individual	present	LUMO3_20231208_orange	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:140657	Crassostrea virginica	Animalia	species
LUMO3_20231208_orange	HumanObservation	oyster_42	1	individual	present	LUMO3_20231208_orange	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:140657	Crassostrea virginica	Animalia	species
LUMO3_20231208_orange	HumanObservation	oyster_43	1	individual	present	LUMO3_20231208_orange	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:140657	Crassostrea virginica	Animalia	species
LUMO3_20231208_orange	HumanObservation	oyster_44	1	individual	present	LUMO3_20231208_orange	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:140657	Crassostrea virginica	Animalia	species
LUMO3_20231208_orange	HumanObservation	oyster_45	1	individual	present	LUMO3_20231208_orange	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:140657	Crassostrea virginica	Animalia	species
LUMO3_20231208_green	HumanObservation	oyster_46	1	individual	present	LUMO3_20231208_green	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:140657	Crassostrea virginica	Animalia	species
LUMO3_20231208_green	HumanObservation	oyster_47	1	individual	present	LUMO3_20231208_green	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:140657	Crassostrea virginica	Animalia	species
LUMO3_20231208_green	HumanObservation	oyster_48	1	individual	present	LUMO3_20231208_green	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:140657	Crassostrea virginica	Animalia	species
LUMO3_20231208_green	HumanObservation	oyster_49	1	individual	present	LUMO3_20231208_green	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:140657	Crassostrea virginica	Animalia	species
