id	eventID	parentEventID	eventType	eventDate	year	verbatimEventDate	samplingProtocol	higherGeographyID	country	countryCode	locality	minimumDepthInMeters	maximumDepthInMeters	locationAccordingTo	decimalLatitude	decimalLongitude	geodeticDatum	coordinateUncertaintyInMeters	verbatimLatitude	verbatimLongitude
Doumer_Is	Doumer_Is		Survey	2026-01-13/2026-02-04	2026	2026-01-13, 2026-02-01, 2026-02-04	Sampling conducted off the north coast of Doumer Island, Palmer Archipelago, Western Antarctic Peninsula by Under The Pole's team of deep technical divers using closed circuit rebreathers off S/V Why (MMSI:227263620). At each depth, approximately 40 pictures of a 0.75 x 0.75-meter quadrat, placed along an 80 m long transect, were taken in high definition with a Nikon D810 camera in Nauticam housing with 16 mm lens, 36.3 megapixel and Keldan strobes. For the initial analysis, photoquadrats were imported into PAPARA(ZZ)I; the usable area was defined as the boundaries of the 0.75 x 0.75 m quadrat and 100 random points were overlaid. Each point was assigned one of three designations: VME indicator taxa, non-VME taxa, or bare substrate.	https://placenames.aq/place-names/124485	Antarctica	AQ	Doumer Island			SCAR Composite Gazetteer of Antarctica https://placenames.aq/	-64.8436	-63.6103	EPSG:4326		64°50'37.02"S	63°36'36.96"W
Doumer_Is_video_transect_80m	Doumer_Is_video_transect_80m	Doumer_Is	MediaSample	2026-01-13/2026-02-04	2026	2026-01-13, 2026-02-01, 2026-02-04	300 m underwater video transect at approximately 0.5 m s⁻¹.	https://placenames.aq/place-names/124485	Antarctica	AQ	Doumer Island	80	80	SCAR Composite Gazetteer of Antarctica https://placenames.aq/	-64.8436	-63.6103	EPSG:4326		64°50'37.02"S	63°36'36.96"W
Doumer_Is_video_transect_40m	Doumer_Is_video_transect_40m	Doumer_Is	MediaSample	2026-01-13/2026-02-04	2026	2026-01-13, 2026-02-01, 2026-02-04	300 m underwater video transect at approximately 0.5 m s⁻¹.	https://placenames.aq/place-names/124485	Antarctica	AQ	Doumer Island	40	40	SCAR Composite Gazetteer of Antarctica https://placenames.aq/	-64.8436	-63.6103	EPSG:4326		64°50'37.02"S	63°36'36.96"W
Doumer_Is_photoquadrat_DSC_9757	Doumer_Is_photoquadrat_DSC_9757	Doumer_Is	MediaSample	2026-01-13/2026-02-04	2026	2026-01-13, 2026-02-01, 2026-02-04	Deep technical diver-operated photoquadrat survey using a Nikon D810 camera in a Nauticam underwater housing fitted with a 16 mm lens and Keldan strobes. Photoquadrats measured 0.75 × 0.75 m and were positioned along transects.	https://placenames.aq/place-names/124485	Antarctica	AQ	Doumer Island	80	80	SCAR Composite Gazetteer of Antarctica https://placenames.aq/	-64.8436	-63.6103	EPSG:4326		64°50'37.02"S	63°36'36.96"W
Doumer_Is_photoquadrat_DSC_9759	Doumer_Is_photoquadrat_DSC_9759	Doumer_Is	MediaSample	2026-01-13/2026-02-04	2026	2026-01-13, 2026-02-01, 2026-02-04	Deep technical diver-operated photoquadrat survey using a Nikon D810 camera in a Nauticam underwater housing fitted with a 16 mm lens and Keldan strobes. Photoquadrats measured 0.75 × 0.75 m and were positioned along transects.	https://placenames.aq/place-names/124485	Antarctica	AQ	Doumer Island	80	80	SCAR Composite Gazetteer of Antarctica https://placenames.aq/	-64.8436	-63.6103	EPSG:4326		64°50'37.02"S	63°36'36.96"W
Doumer_Is_photoquadrat_DSC_9760	Doumer_Is_photoquadrat_DSC_9760	Doumer_Is	MediaSample	2026-01-13/2026-02-04	2026	2026-01-13, 2026-02-01, 2026-02-04	Deep technical diver-operated photoquadrat survey using a Nikon D810 camera in a Nauticam underwater housing fitted with a 16 mm lens and Keldan strobes. Photoquadrats measured 0.75 × 0.75 m and were positioned along transects.	https://placenames.aq/place-names/124485	Antarctica	AQ	Doumer Island	80	80	SCAR Composite Gazetteer of Antarctica https://placenames.aq/	-64.8436	-63.6103	EPSG:4326		64°50'37.02"S	63°36'36.96"W
Doumer_Is_photoquadrat_DSC_9761	Doumer_Is_photoquadrat_DSC_9761	Doumer_Is	MediaSample	2026-01-13/2026-02-04	2026	2026-01-13, 2026-02-01, 2026-02-04	Deep technical diver-operated photoquadrat survey using a Nikon D810 camera in a Nauticam underwater housing fitted with a 16 mm lens and Keldan strobes. Photoquadrats measured 0.75 × 0.75 m and were positioned along transects.	https://placenames.aq/place-names/124485	Antarctica	AQ	Doumer Island	80	80	SCAR Composite Gazetteer of Antarctica https://placenames.aq/	-64.8436	-63.6103	EPSG:4326		64°50'37.02"S	63°36'36.96"W
Doumer_Is_photoquadrat_DSC_9762	Doumer_Is_photoquadrat_DSC_9762	Doumer_Is	MediaSample	2026-01-13/2026-02-04	2026	2026-01-13, 2026-02-01, 2026-02-04	Deep technical diver-operated photoquadrat survey using a Nikon D810 camera in a Nauticam underwater housing fitted with a 16 mm lens and Keldan strobes. Photoquadrats measured 0.75 × 0.75 m and were positioned along transects.	https://placenames.aq/place-names/124485	Antarctica	AQ	Doumer Island	80	80	SCAR Composite Gazetteer of Antarctica https://placenames.aq/	-64.8436	-63.6103	EPSG:4326		64°50'37.02"S	63°36'36.96"W
Doumer_Is_photoquadrat_DSC_9763	Doumer_Is_photoquadrat_DSC_9763	Doumer_Is	MediaSample	2026-01-13/2026-02-04	2026	2026-01-13, 2026-02-01, 2026-02-04	Deep technical diver-operated photoquadrat survey using a Nikon D810 camera in a Nauticam underwater housing fitted with a 16 mm lens and Keldan strobes. Photoquadrats measured 0.75 × 0.75 m and were positioned along transects.	https://placenames.aq/place-names/124485	Antarctica	AQ	Doumer Island	80	80	SCAR Composite Gazetteer of Antarctica https://placenames.aq/	-64.8436	-63.6103	EPSG:4326		64°50'37.02"S	63°36'36.96"W
Doumer_Is_photoquadrat_DSC_9764	Doumer_Is_photoquadrat_DSC_9764	Doumer_Is	MediaSample	2026-01-13/2026-02-04	2026	2026-01-13, 2026-02-01, 2026-02-04	Deep technical diver-operated photoquadrat survey using a Nikon D810 camera in a Nauticam underwater housing fitted with a 16 mm lens and Keldan strobes. Photoquadrats measured 0.75 × 0.75 m and were positioned along transects.	https://placenames.aq/place-names/124485	Antarctica	AQ	Doumer Island	80	80	SCAR Composite Gazetteer of Antarctica https://placenames.aq/	-64.8436	-63.6103	EPSG:4326		64°50'37.02"S	63°36'36.96"W
Doumer_Is_photoquadrat_DSC_9765	Doumer_Is_photoquadrat_DSC_9765	Doumer_Is	MediaSample	2026-01-13/2026-02-04	2026	2026-01-13, 2026-02-01, 2026-02-04	Deep technical diver-operated photoquadrat survey using a Nikon D810 camera in a Nauticam underwater housing fitted with a 16 mm lens and Keldan strobes. Photoquadrats measured 0.75 × 0.75 m and were positioned along transects.	https://placenames.aq/place-names/124485	Antarctica	AQ	Doumer Island	80	80	SCAR Composite Gazetteer of Antarctica https://placenames.aq/	-64.8436	-63.6103	EPSG:4326		64°50'37.02"S	63°36'36.96"W
Doumer_Is_photoquadrat_DSC_9766	Doumer_Is_photoquadrat_DSC_9766	Doumer_Is	MediaSample	2026-01-13/2026-02-04	2026	2026-01-13, 2026-02-01, 2026-02-04	Deep technical diver-operated photoquadrat survey using a Nikon D810 camera in a Nauticam underwater housing fitted with a 16 mm lens and Keldan strobes. Photoquadrats measured 0.75 × 0.75 m and were positioned along transects.	https://placenames.aq/place-names/124485	Antarctica	AQ	Doumer Island	80	80	SCAR Composite Gazetteer of Antarctica https://placenames.aq/	-64.8436	-63.6103	EPSG:4326		64°50'37.02"S	63°36'36.96"W
Doumer_Is_photoquadrat_DSC_9767	Doumer_Is_photoquadrat_DSC_9767	Doumer_Is	MediaSample	2026-01-13/2026-02-04	2026	2026-01-13, 2026-02-01, 2026-02-04	Deep technical diver-operated photoquadrat survey using a Nikon D810 camera in a Nauticam underwater housing fitted with a 16 mm lens and Keldan strobes. Photoquadrats measured 0.75 × 0.75 m and were positioned along transects.	https://placenames.aq/place-names/124485	Antarctica	AQ	Doumer Island	80	80	SCAR Composite Gazetteer of Antarctica https://placenames.aq/	-64.8436	-63.6103	EPSG:4326		64°50'37.02"S	63°36'36.96"W
Doumer_Is_photoquadrat_DSC_9768	Doumer_Is_photoquadrat_DSC_9768	Doumer_Is	MediaSample	2026-01-13/2026-02-04	2026	2026-01-13, 2026-02-01, 2026-02-04	Deep technical diver-operated photoquadrat survey using a Nikon D810 camera in a Nauticam underwater housing fitted with a 16 mm lens and Keldan strobes. Photoquadrats measured 0.75 × 0.75 m and were positioned along transects.	https://placenames.aq/place-names/124485	Antarctica	AQ	Doumer Island	80	80	SCAR Composite Gazetteer of Antarctica https://placenames.aq/	-64.8436	-63.6103	EPSG:4326		64°50'37.02"S	63°36'36.96"W
Doumer_Is_photoquadrat_DSC_9769	Doumer_Is_photoquadrat_DSC_9769	Doumer_Is	MediaSample	2026-01-13/2026-02-04	2026	2026-01-13, 2026-02-01, 2026-02-04	Deep technical diver-operated photoquadrat survey using a Nikon D810 camera in a Nauticam underwater housing fitted with a 16 mm lens and Keldan strobes. Photoquadrats measured 0.75 × 0.75 m and were positioned along transects.	https://placenames.aq/place-names/124485	Antarctica	AQ	Doumer Island	80	80	SCAR Composite Gazetteer of Antarctica https://placenames.aq/	-64.8436	-63.6103	EPSG:4326		64°50'37.02"S	63°36'36.96"W
Doumer_Is_photoquadrat_DSC_9770	Doumer_Is_photoquadrat_DSC_9770	Doumer_Is	MediaSample	2026-01-13/2026-02-04	2026	2026-01-13, 2026-02-01, 2026-02-04	Deep technical diver-operated photoquadrat survey using a Nikon D810 camera in a Nauticam underwater housing fitted with a 16 mm lens and Keldan strobes. Photoquadrats measured 0.75 × 0.75 m and were positioned along transects.	https://placenames.aq/place-names/124485	Antarctica	AQ	Doumer Island	80	80	SCAR Composite Gazetteer of Antarctica https://placenames.aq/	-64.8436	-63.6103	EPSG:4326		64°50'37.02"S	63°36'36.96"W
Doumer_Is_photoquadrat_DSC_9771	Doumer_Is_photoquadrat_DSC_9771	Doumer_Is	MediaSample	2026-01-13/2026-02-04	2026	2026-01-13, 2026-02-01, 2026-02-04	Deep technical diver-operated photoquadrat survey using a Nikon D810 camera in a Nauticam underwater housing fitted with a 16 mm lens and Keldan strobes. Photoquadrats measured 0.75 × 0.75 m and were positioned along transects.	https://placenames.aq/place-names/124485	Antarctica	AQ	Doumer Island	80	80	SCAR Composite Gazetteer of Antarctica https://placenames.aq/	-64.8436	-63.6103	EPSG:4326		64°50'37.02"S	63°36'36.96"W
Doumer_Is_photoquadrat_DSC_9772	Doumer_Is_photoquadrat_DSC_9772	Doumer_Is	MediaSample	2026-01-13/2026-02-04	2026	2026-01-13, 2026-02-01, 2026-02-04	Deep technical diver-operated photoquadrat survey using a Nikon D810 camera in a Nauticam underwater housing fitted with a 16 mm lens and Keldan strobes. Photoquadrats measured 0.75 × 0.75 m and were positioned along transects.	https://placenames.aq/place-names/124485	Antarctica	AQ	Doumer Island	80	80	SCAR Composite Gazetteer of Antarctica https://placenames.aq/	-64.8436	-63.6103	EPSG:4326		64°50'37.02"S	63°36'36.96"W
Doumer_Is_photoquadrat_DSC_9773	Doumer_Is_photoquadrat_DSC_9773	Doumer_Is	MediaSample	2026-01-13/2026-02-04	2026	2026-01-13, 2026-02-01, 2026-02-04	Deep technical diver-operated photoquadrat survey using a Nikon D810 camera in a Nauticam underwater housing fitted with a 16 mm lens and Keldan strobes. Photoquadrats measured 0.75 × 0.75 m and were positioned along transects.	https://placenames.aq/place-names/124485	Antarctica	AQ	Doumer Island	80	80	SCAR Composite Gazetteer of Antarctica https://placenames.aq/	-64.8436	-63.6103	EPSG:4326		64°50'37.02"S	63°36'36.96"W
Doumer_Is_photoquadrat_DSC_9774	Doumer_Is_photoquadrat_DSC_9774	Doumer_Is	MediaSample	2026-01-13/2026-02-04	2026	2026-01-13, 2026-02-01, 2026-02-04	Deep technical diver-operated photoquadrat survey using a Nikon D810 camera in a Nauticam underwater housing fitted with a 16 mm lens and Keldan strobes. Photoquadrats measured 0.75 × 0.75 m and were positioned along transects.	https://placenames.aq/place-names/124485	Antarctica	AQ	Doumer Island	80	80	SCAR Composite Gazetteer of Antarctica https://placenames.aq/	-64.8436	-63.6103	EPSG:4326		64°50'37.02"S	63°36'36.96"W
Doumer_Is_photoquadrat_DSC_9775	Doumer_Is_photoquadrat_DSC_9775	Doumer_Is	MediaSample	2026-01-13/2026-02-04	2026	2026-01-13, 2026-02-01, 2026-02-04	Deep technical diver-operated photoquadrat survey using a Nikon D810 camera in a Nauticam underwater housing fitted with a 16 mm lens and Keldan strobes. Photoquadrats measured 0.75 × 0.75 m and were positioned along transects.	https://placenames.aq/place-names/124485	Antarctica	AQ	Doumer Island	80	80	SCAR Composite Gazetteer of Antarctica https://placenames.aq/	-64.8436	-63.6103	EPSG:4326		64°50'37.02"S	63°36'36.96"W
Doumer_Is_photoquadrat_DSC_9776	Doumer_Is_photoquadrat_DSC_9776	Doumer_Is	MediaSample	2026-01-13/2026-02-04	2026	2026-01-13, 2026-02-01, 2026-02-04	Deep technical diver-operated photoquadrat survey using a Nikon D810 camera in a Nauticam underwater housing fitted with a 16 mm lens and Keldan strobes. Photoquadrats measured 0.75 × 0.75 m and were positioned along transects.	https://placenames.aq/place-names/124485	Antarctica	AQ	Doumer Island	80	80	SCAR Composite Gazetteer of Antarctica https://placenames.aq/	-64.8436	-63.6103	EPSG:4326		64°50'37.02"S	63°36'36.96"W
Doumer_Is_photoquadrat_DSC_9777	Doumer_Is_photoquadrat_DSC_9777	Doumer_Is	MediaSample	2026-01-13/2026-02-04	2026	2026-01-13, 2026-02-01, 2026-02-04	Deep technical diver-operated photoquadrat survey using a Nikon D810 camera in a Nauticam underwater housing fitted with a 16 mm lens and Keldan strobes. Photoquadrats measured 0.75 × 0.75 m and were positioned along transects.	https://placenames.aq/place-names/124485	Antarctica	AQ	Doumer Island	80	80	SCAR Composite Gazetteer of Antarctica https://placenames.aq/	-64.8436	-63.6103	EPSG:4326		64°50'37.02"S	63°36'36.96"W
Doumer_Is_photoquadrat_DSC_9778	Doumer_Is_photoquadrat_DSC_9778	Doumer_Is	MediaSample	2026-01-13/2026-02-04	2026	2026-01-13, 2026-02-01, 2026-02-04	Deep technical diver-operated photoquadrat survey using a Nikon D810 camera in a Nauticam underwater housing fitted with a 16 mm lens and Keldan strobes. Photoquadrats measured 0.75 × 0.75 m and were positioned along transects.	https://placenames.aq/place-names/124485	Antarctica	AQ	Doumer Island	80	80	SCAR Composite Gazetteer of Antarctica https://placenames.aq/	-64.8436	-63.6103	EPSG:4326		64°50'37.02"S	63°36'36.96"W
Doumer_Is_photoquadrat_DSC_9779	Doumer_Is_photoquadrat_DSC_9779	Doumer_Is	MediaSample	2026-01-13/2026-02-04	2026	2026-01-13, 2026-02-01, 2026-02-04	Deep technical diver-operated photoquadrat survey using a Nikon D810 camera in a Nauticam underwater housing fitted with a 16 mm lens and Keldan strobes. Photoquadrats measured 0.75 × 0.75 m and were positioned along transects.	https://placenames.aq/place-names/124485	Antarctica	AQ	Doumer Island	80	80	SCAR Composite Gazetteer of Antarctica https://placenames.aq/	-64.8436	-63.6103	EPSG:4326		64°50'37.02"S	63°36'36.96"W
Doumer_Is_photoquadrat_DSC_9780	Doumer_Is_photoquadrat_DSC_9780	Doumer_Is	MediaSample	2026-01-13/2026-02-04	2026	2026-01-13, 2026-02-01, 2026-02-04	Deep technical diver-operated photoquadrat survey using a Nikon D810 camera in a Nauticam underwater housing fitted with a 16 mm lens and Keldan strobes. Photoquadrats measured 0.75 × 0.75 m and were positioned along transects.	https://placenames.aq/place-names/124485	Antarctica	AQ	Doumer Island	80	80	SCAR Composite Gazetteer of Antarctica https://placenames.aq/	-64.8436	-63.6103	EPSG:4326		64°50'37.02"S	63°36'36.96"W
Doumer_Is_photoquadrat_DSC_9781	Doumer_Is_photoquadrat_DSC_9781	Doumer_Is	MediaSample	2026-01-13/2026-02-04	2026	2026-01-13, 2026-02-01, 2026-02-04	Deep technical diver-operated photoquadrat survey using a Nikon D810 camera in a Nauticam underwater housing fitted with a 16 mm lens and Keldan strobes. Photoquadrats measured 0.75 × 0.75 m and were positioned along transects.	https://placenames.aq/place-names/124485	Antarctica	AQ	Doumer Island	80	80	SCAR Composite Gazetteer of Antarctica https://placenames.aq/	-64.8436	-63.6103	EPSG:4326		64°50'37.02"S	63°36'36.96"W
Doumer_Is_photoquadrat_DSC_9782	Doumer_Is_photoquadrat_DSC_9782	Doumer_Is	MediaSample	2026-01-13/2026-02-04	2026	2026-01-13, 2026-02-01, 2026-02-04	Deep technical diver-operated photoquadrat survey using a Nikon D810 camera in a Nauticam underwater housing fitted with a 16 mm lens and Keldan strobes. Photoquadrats measured 0.75 × 0.75 m and were positioned along transects.	https://placenames.aq/place-names/124485	Antarctica	AQ	Doumer Island	80	80	SCAR Composite Gazetteer of Antarctica https://placenames.aq/	-64.8436	-63.6103	EPSG:4326		64°50'37.02"S	63°36'36.96"W
Doumer_Is_photoquadrat_DSC_9783	Doumer_Is_photoquadrat_DSC_9783	Doumer_Is	MediaSample	2026-01-13/2026-02-04	2026	2026-01-13, 2026-02-01, 2026-02-04	Deep technical diver-operated photoquadrat survey using a Nikon D810 camera in a Nauticam underwater housing fitted with a 16 mm lens and Keldan strobes. Photoquadrats measured 0.75 × 0.75 m and were positioned along transects.	https://placenames.aq/place-names/124485	Antarctica	AQ	Doumer Island	80	80	SCAR Composite Gazetteer of Antarctica https://placenames.aq/	-64.8436	-63.6103	EPSG:4326		64°50'37.02"S	63°36'36.96"W
Doumer_Is_photoquadrat_DSC_9784	Doumer_Is_photoquadrat_DSC_9784	Doumer_Is	MediaSample	2026-01-13/2026-02-04	2026	2026-01-13, 2026-02-01, 2026-02-04	Deep technical diver-operated photoquadrat survey using a Nikon D810 camera in a Nauticam underwater housing fitted with a 16 mm lens and Keldan strobes. Photoquadrats measured 0.75 × 0.75 m and were positioned along transects.	https://placenames.aq/place-names/124485	Antarctica	AQ	Doumer Island	80	80	SCAR Composite Gazetteer of Antarctica https://placenames.aq/	-64.8436	-63.6103	EPSG:4326		64°50'37.02"S	63°36'36.96"W
Doumer_Is_photoquadrat_DSC_9785	Doumer_Is_photoquadrat_DSC_9785	Doumer_Is	MediaSample	2026-01-13/2026-02-04	2026	2026-01-13, 2026-02-01, 2026-02-04	Deep technical diver-operated photoquadrat survey using a Nikon D810 camera in a Nauticam underwater housing fitted with a 16 mm lens and Keldan strobes. Photoquadrats measured 0.75 × 0.75 m and were positioned along transects.	https://placenames.aq/place-names/124485	Antarctica	AQ	Doumer Island	80	80	SCAR Composite Gazetteer of Antarctica https://placenames.aq/	-64.8436	-63.6103	EPSG:4326		64°50'37.02"S	63°36'36.96"W
Doumer_Is_photoquadrat_DSC_9786	Doumer_Is_photoquadrat_DSC_9786	Doumer_Is	MediaSample	2026-01-13/2026-02-04	2026	2026-01-13, 2026-02-01, 2026-02-04	Deep technical diver-operated photoquadrat survey using a Nikon D810 camera in a Nauticam underwater housing fitted with a 16 mm lens and Keldan strobes. Photoquadrats measured 0.75 × 0.75 m and were positioned along transects.	https://placenames.aq/place-names/124485	Antarctica	AQ	Doumer Island	80	80	SCAR Composite Gazetteer of Antarctica https://placenames.aq/	-64.8436	-63.6103	EPSG:4326		64°50'37.02"S	63°36'36.96"W
Doumer_Is_photoquadrat_DSC_9787	Doumer_Is_photoquadrat_DSC_9787	Doumer_Is	MediaSample	2026-01-13/2026-02-04	2026	2026-01-13, 2026-02-01, 2026-02-04	Deep technical diver-operated photoquadrat survey using a Nikon D810 camera in a Nauticam underwater housing fitted with a 16 mm lens and Keldan strobes. Photoquadrats measured 0.75 × 0.75 m and were positioned along transects.	https://placenames.aq/place-names/124485	Antarctica	AQ	Doumer Island	80	80	SCAR Composite Gazetteer of Antarctica https://placenames.aq/	-64.8436	-63.6103	EPSG:4326		64°50'37.02"S	63°36'36.96"W
Doumer_Is_photoquadrat_DSC_9788	Doumer_Is_photoquadrat_DSC_9788	Doumer_Is	MediaSample	2026-01-13/2026-02-04	2026	2026-01-13, 2026-02-01, 2026-02-04	Deep technical diver-operated photoquadrat survey using a Nikon D810 camera in a Nauticam underwater housing fitted with a 16 mm lens and Keldan strobes. Photoquadrats measured 0.75 × 0.75 m and were positioned along transects.	https://placenames.aq/place-names/124485	Antarctica	AQ	Doumer Island	80	80	SCAR Composite Gazetteer of Antarctica https://placenames.aq/	-64.8436	-63.6103	EPSG:4326		64°50'37.02"S	63°36'36.96"W
Doumer_Is_photoquadrat_DSC_9789	Doumer_Is_photoquadrat_DSC_9789	Doumer_Is	MediaSample	2026-01-13/2026-02-04	2026	2026-01-13, 2026-02-01, 2026-02-04	Deep technical diver-operated photoquadrat survey using a Nikon D810 camera in a Nauticam underwater housing fitted with a 16 mm lens and Keldan strobes. Photoquadrats measured 0.75 × 0.75 m and were positioned along transects.	https://placenames.aq/place-names/124485	Antarctica	AQ	Doumer Island	80	80	SCAR Composite Gazetteer of Antarctica https://placenames.aq/	-64.8436	-63.6103	EPSG:4326		64°50'37.02"S	63°36'36.96"W
Doumer_Is_photoquadrat_DSC_9790	Doumer_Is_photoquadrat_DSC_9790	Doumer_Is	MediaSample	2026-01-13/2026-02-04	2026	2026-01-13, 2026-02-01, 2026-02-04	Deep technical diver-operated photoquadrat survey using a Nikon D810 camera in a Nauticam underwater housing fitted with a 16 mm lens and Keldan strobes. Photoquadrats measured 0.75 × 0.75 m and were positioned along transects.	https://placenames.aq/place-names/124485	Antarctica	AQ	Doumer Island	80	80	SCAR Composite Gazetteer of Antarctica https://placenames.aq/	-64.8436	-63.6103	EPSG:4326		64°50'37.02"S	63°36'36.96"W
Doumer_Is_photoquadrat_DSC_9791	Doumer_Is_photoquadrat_DSC_9791	Doumer_Is	MediaSample	2026-01-13/2026-02-04	2026	2026-01-13, 2026-02-01, 2026-02-04	Deep technical diver-operated photoquadrat survey using a Nikon D810 camera in a Nauticam underwater housing fitted with a 16 mm lens and Keldan strobes. Photoquadrats measured 0.75 × 0.75 m and were positioned along transects.	https://placenames.aq/place-names/124485	Antarctica	AQ	Doumer Island	80	80	SCAR Composite Gazetteer of Antarctica https://placenames.aq/	-64.8436	-63.6103	EPSG:4326		64°50'37.02"S	63°36'36.96"W
Doumer_Is_photoquadrat_DSC_9792	Doumer_Is_photoquadrat_DSC_9792	Doumer_Is	MediaSample	2026-01-13/2026-02-04	2026	2026-01-13, 2026-02-01, 2026-02-04	Deep technical diver-operated photoquadrat survey using a Nikon D810 camera in a Nauticam underwater housing fitted with a 16 mm lens and Keldan strobes. Photoquadrats measured 0.75 × 0.75 m and were positioned along transects.	https://placenames.aq/place-names/124485	Antarctica	AQ	Doumer Island	80	80	SCAR Composite Gazetteer of Antarctica https://placenames.aq/	-64.8436	-63.6103	EPSG:4326		64°50'37.02"S	63°36'36.96"W
